Виробник | EnerSol |
Країна-виробник | Китай |
Тип запуску | електростартер |
Габаритні розміри, мм | 920*520*700 |
Двигун | EnerSol |
Модель двигуна | ES-192D |
Кількість циліндрів двигуна | 1 |
Об’єм двигуна, куб.см | 498 |
Потужність двигуна, кВт | 8 |
Номінальні оберти двигуна, об/хв | 3000 |
Напруга генератора, В | 230/400 |
Частота, Гц | 50 |
Коефіцієнт потужності | 1 |
Номінальна потужність генератора, кВт | 6 |
Максимальна потужність генератора, кВт | 6.5 |
Номінальний постійний струм, А | 8.3 |
Номінальний змінний струм, А | 26 |
Об’єм масла в картері двигуна, л | 1.65 |
Функція зварювання | немає |
Тип генератора | одно ⁄ трифазний |
Охолодження двигуна / генератора | повітряне |
Матеріал альтернатора | мідь |
Паливо | дизель |
Об’єм паливного бака, л | 16 |
Витрата палива, л/кВт·год | 0.28 |
Ступінь захисту | IP23 |
Рівень шуму, дБА | 72 |
Виконання | закрите |
Вага, кг | 156 |
Комплектація | ✔ Мультиметр 3в1 - 1 шт; ✔ Підготовка під автоматику |
Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм |
920 | 520 | 700 |
✔ Сучасний генератор розроблений для використання в якості резервного джерела живлення та ремонтних робіт.