Виробник | EnerSol |
Країна-виробник | Китай |
Тип запуску | електростартер |
Габаритні розміри, мм | 1370*840*980 |
Двигун | EnerSol |
Модель двигуна | ES-2V98FDE |
Кількість циліндрів двигуна | 2 |
Об’єм двигуна, куб.см | 1326 |
Потужність двигуна, кВт | 20 |
Номінальні оберти двигуна, об/хв | 3000 |
Напруга генератора, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Коефіцієнт потужності | 1 |
Номінальна потужність генератора, кВт | 12 |
Максимальна потужність генератора, кВт | 13 |
Номінальний постійний струм, А | 8.3 |
Номінальний змінний струм, А | 52.17 |
Об’єм масла в картері двигуна, л | 4 |
Функція зварювання | немає |
Тип генератора | однофазний |
Охолодження двигуна / генератора | повітряне |
Матеріал альтернатора | мідь |
Паливо | дизель |
Об’єм паливного бака, л | 30 |
Витрата палива, л/кВт·год | 0.28 |
Ступінь захисту | IP23 |
Рівень шуму, дБА | 74 |
Виконання | закрите |
Вага, кг | 350 |
Комплектація | ✔ Мультиметр 3в1 - 1 шт; ✔ Підготовка під автоматику |
Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм |
1000 | 680 | 800 |
✔ Сучасний генератор розроблений для використання в якості резервного джерела живлення та ремонтних робіт.