Виробник | EnerSol |
Країна-виробник | Китай |
Тип запуску | електростартер |
Габаритні розміри, мм | 1000*680*800 |
Двигун | EnerSol |
Модель двигуна | ES-1102F |
Кількість циліндрів двигуна | 1 |
Об’єм двигуна, куб.см | 718 |
Потужність двигуна, кВт | 10.3 |
Номінальні оберти двигуна, об/хв | 3000 |
Напруга генератора, В | 230/400 |
Частота, Гц | 50 |
Коефіцієнт потужності | 1 |
Номінальна потужність генератора, кВт | 9 |
Максимальна потужність генератора, кВт | 10 |
Номінальний постійний струм, А | 8.3 |
Номінальний змінний струм, А | 39.13 |
Об’єм масла в картері двигуна, л | 2 |
Функція зварювання | немає |
Тип генератора | одно ⁄ трифазний |
Охолодження двигуна / генератора | повітряне |
Матеріал альтернатора | мідь |
Паливо | дизель |
Об’єм паливного бака, л | 27 |
Витрата палива, л/кВт·год | 0.28 |
Ступінь захисту | IP23 |
Рівень шуму, дБА | 73 |
Виконання | закрите |
Вага, кг | 230 |
Комплектація | ✔ Мультиметр 3в1 - 1 шт; ✔ Підготовка під автоматику |
Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм |
1000 | 680 | 800 |
✔ Сучасний генератор розроблений для використання в якості резервного джерела живлення та ремонтних робіт.